Apple iPad Pro 12.9" (2022) 1TB Wi-Fi + Cellular Silver
Популярный
Артикул: Parser
Характеристики
Подключение к компьютеру по USBесть | Размеры280,6 x 214,9 x 6,4 мм | Страна производстваКитай |
Операционная системаiPadOS 16 | Материал корпусаалюминий | Срок службы товара3 года |
Количество SIM-карт2 (вторая eSIM) | Тип Sim картыmicro SIM + nano SIM | Год анонсирования 2022 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Apple iPad Pro 12.9" (2022) 1TB Wi-Fi + Cellular Silver
Oбщие характеристики
Подключение к компьютеру по USB | есть |
---|---|
Размеры | 280,6 x 214,9 x 6,4 мм |
Страна производства | Китай |
Операционная система | iPadOS 16 |
Материал корпуса | алюминий |
Срок службы товара | 3 года |
Количество SIM-карт | 2 (вторая eSIM) |
Тип Sim карты | micro SIM + nano SIM |
Дополнительная информация
Год анонсирования | 2022 |
---|
Звук
Встроенные динамики | есть |
---|---|
Встроенный микрофон | Есть |
Корпус
Вес | 685 гр |
---|
Основные характеристики
Подключение внешних устройств по USB | опционально |
---|
Конструкция
QWERTY-клавиатура | опционально |
---|
Память и процессор
Количество ядер процессора | 8 |
---|---|
Объем встроенной памяти | 1 TБ |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Процессор | Apple M2 |
Связь
Стандарт сотовой связи | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA, LTE, 5G |
---|---|
Поддержка диапазонов 5G | 5G NR (диапазоны n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79) |
Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71 | TD-LTE 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth |
Поддержка Wi-Fi | Wi‑Fi 6E (802.11ax) |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Система A-GPS | есть |
Экран
Автоматическая ориентация экрана | есть |
---|---|
Поддержка гаммы P3 | есть |
Экран | 12,9" |
Тип экрана | Liquid Retina |
Разрешение экрана | 2732 x 2048 |
Сенсорный экран | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 264 |
Максимальная яркость экрана | 1000 нит / 1600 нит в пиковом режиме |
Автоматический поворот экрана | есть |
Камера
Основная камера | 12 МП, ƒ/1.8 |
---|---|
Сверхширокоугольная камера | 10 МП, ƒ/2.4, 125° |
Geo Tagging | есть |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 4K |
Макс. частота кадров видео | 240 кадров/с |
Фронтальная камера | 12 МП |
Питание
Время работы | 10 ч |
---|---|
Ёмкость аккумулятора | 40,88 Втч |
Зарядка от USB | есть |
Разъем питани | USB Type-C |
Другие функции
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | Face ID, Сканер LiDAR, Трёхосевой гироскоп, Акселерометр, Барометр, Датчик внешней освещённости |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов