Apple iPhone 15 256GB (Жёлтый | Yellow)
Артикул: Parser
Характеристики
Бесконтактная оплата есть | Вес (грамм) 171 | Размеры14,76 x 7,16 x 0,78 см |
Страна производстваКитай | Гарантийный срок1 год | Операционная система iOS 17 |
Материал корпусаСтекло, алюминий | Срок службы товара 3 года | Режим работы нескольких SIM-картпопеременный |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Apple iPhone 15 256GB (Жёлтый | Yellow)
Oбщие характеристики
Бесконтактная оплата | есть |
---|---|
Вес (грамм) | 171 |
Размеры | 14,76 x 7,16 x 0,78 см |
Страна производства | Китай |
Гарантийный срок | 1 год |
Операционная система | iOS 17 |
Материал корпуса | Стекло, алюминий |
Срок службы товара | 3 года |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Количество SIM-карт | 2 |
Конструкция
Класс водонепроницаемости | IP68 |
---|---|
Устойчивое к царапинам стекло | Ceramic Shield |
Память и процессор
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
---|---|
Поддержка карт памяти | нет |
Процессор | Apple A16 |
Связь
Стандарт сотовой связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|
Поддержка диапазонов 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n77, n78, n79 |
Поддержка диапазонов LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53 |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Возможности Wi-Fi | Wi-Fi Direct, личная точка доступа |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Возможности Bluetooth | A2DP, Low Energy |
Спутниковая навигация | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZS |
Система A-GPS | есть |
Экран
Экран | 6.1" |
---|---|
Тип экрана | Super Retina XDR OLED |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Разрешение экрана | 1179 x 2556 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 461 |
Максимальная яркость экрана | 1000 нит / 2000 в пиковом режиме |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности
Разъем для наушников | USB Type-C |
---|
Камера
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
---|---|
Основная камера | 48 МП, f/1.6, 26 мм, 1.0µm |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация |
Сверхширокоугольная камера | 12 МП, f/2.4, 13 мм, 120˚ |
Geo Tagging | есть |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 4K |
HDR | есть |
Макс. частота кадров видео при максимальном разрешении | 60 к/c |
Макс. частота кадров видео | 240 кадров/с |
Фронтальная камера | 12 МП, f/1.9, 23 мм, 1/3.6" |
Питание
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
---|---|
Беспроводная зарядка | есть |
Другие функции
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов