
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB («Натуральный титан» | Natural Titanium)
143 349 ₽
127 990 ₽
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB («Натуральный титан» | Natural Titanium)
Артикул: Parser
Характеристики
Бесконтактная оплатаесть | Вес (грамм)221 | Размеры 15,99 x 7,67 x 0,83 см |
Страна производстваКитай | Гарантийный срок1 год | Операционная системаiOS 17 |
Материал корпусатитан | Срок службы товара3 года | Режим работы нескольких SIM-картпопеременный |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Apple iPhone 15 Pro Max 256GB («Натуральный титан» | Natural Titanium)
Oбщие характеристики
Бесконтактная оплата | есть |
---|---|
Вес (грамм) | 221 |
Размеры 1 | 5,99 x 7,67 x 0,83 см |
Страна производства | Китай |
Гарантийный срок | 1 год |
Операционная система | iOS 17 |
Материал корпуса | титан |
Срок службы товара | 3 года |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор
Процессор | Apple A17 Pro |
---|
Конструкция
Класс водонепроницаемости | ;IP68 |
---|---|
Устойчивое к царапинам стекло | ;Ceramic Shield |
Память и процессор
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
---|---|
Поддержка карт памяти | нет |
Связь
Стандарт сотовой связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|
Поддержка диапазонов LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71 |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
Возможности Wi-Fi | Wi-Fi Direct, личная точка доступа |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Возможности Bluetooth | A2DP, Low Energy |
Спутниковая навигация | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
Система A-GPS | есть |
Экран
Экран | 6.7" |
---|---|
Тип экрана | ;LTPO Super Retina XDR OLED |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Разрешение экрана | 1290 x 2796 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
Максимальная яркость экрана | 1000 нит / 2000 в пиковом режиме |
Максимальная яркость экрана в режиме HDR | 1600 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности
Разъем для наушников | USB Type-C |
---|
Камера
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
---|---|
Основная камера | 48 МП, f/1.8, 24 мм, 1/1.28", 1.22µm, |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация |
Сверхширокоугольная камера | 12 МП, f/2.2, 13 мм, 120˚, 1/2.55", 1.4µm |
Функции сверхширокоугольной камеры | автофокус |
Зум-камера | 2 МП, f/2.8, 120 мм, 1.12µm |
Функции телефото-камеры | автофокус, оптическая стабилизация, оптический Zoom 5x |
Geo Tagging | есть |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 4K |
HDR | есть |
Макс. частота кадров видео при максимальном разрешении | 60 к/c |
Макс. частота кадров видео | 240 кадров/с |
Сверхзамедленная съёмка | 240 к/с |
Фронтальная камера | 12 МП, f/1.9, 23 мм, 1/3.6" |
Функции фронтальной камеры | автофокус, оптическая стабилизация |
Питание
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
---|---|
Беспроводная зарядка | есть |
Быстрая зарядка | есть |
Другие функции
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр |
Характеристики
Поддержка диапазонов 5G n | 1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n77, n78, n79) |
---|
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов