Смартфон Samsung Galaxy Z Fold5 5G 12 ГБ | 1 ТБ («Чёрный фантом» | Phantom Black)
144 469 ₽
128 990 ₽
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold5 5G 12 ГБ | 1 ТБ («Чёрный фантом» | Phantom Black)
Артикул: Parser
Характеристики
Бесконтактная оплатаесть | Вес (грамм) 253 | Размеры15,49 x 12,99 x 0,61 см в разложенном виде | 15,49 x 6,71 x 1,34 см в сложенном виде |
Страна производстваКитай | Гарантийный срок 1 год | Операционная системаAndroid 13 |
Материал корпусаПластик, алюминий, стекло | Срок службы товара3 года | Режим работы нескольких SIM-картпопеременный |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Смартфон Samsung Galaxy Z Fold5 5G 12 ГБ | 1 ТБ («Чёрный фантом» | Phantom Black)
Oбщие характеристики
Бесконтактная оплата | есть |
---|---|
Вес (грамм) | 253 |
Размеры | 15,49 x 12,99 x 0,61 см в разложенном виде | 15,49 x 6,71 x 1,34 см в сложенном виде |
Страна производства | Китай |
Гарантийный срок | 1 год |
Операционная система | Android 13 |
Материал корпуса | Пластик, алюминий, стекло |
Срок службы товара | 3 года |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Количество SIM-карт | 2 (вторая eSIM) |
Тип Sim карты | nano SIM + eSIM |
Конструкция
Класс водонепроницаемости | IPX8 |
---|---|
Устойчивое к царапинам стекло | Пластик, Gorilla Glass Victus 2 |
Память и процессор
Объем встроенной памяти | 1 ТБ |
---|---|
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Поддержка карт памяти | нет |
Связь
Поддержка диапазонов | 5G SA/NSA/Sub6/mmWave |
---|---|
Стандарт сотовой связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
Возможности Wi-Fi | Wi-Fi Direct, личная точка доступа |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Возможности Bluetooth | A2DP, Low Energy |
Спутниковая навигация | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Система A-GPS | есть |
Экран
Экран | 7.6" | 6.2" |
---|---|
Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
Разрешение экрана | 1812 x 2176 | 904 x 2316 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 373 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности
Разъем для наушников | USB Type-C |
---|
Камера
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
---|---|
Основная камера | 50 МП, f/1.8, 23 мм, 1.0µm |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация |
Сверхширокоугольная камера | 12 МП, f/2.2, 123˚, 12 мм, 1.12µm |
Зум-камера | 10 МП, f/2.4 |
Функции телефото-камеры | автофокус, оптическая стабилизация, оптический Zoom 3x |
Geo Tagging | есть |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 8K |
HDR | есть |
Макс. частота кадров видео при максимальном разрешении | 60 к/c |
Макс. частота кадров видео | 960 кадров/с |
Сверхзамедленная съёмка | 960 к/с |
Фронтальная камера | 4 МП, f/1.8, 26 мм, 2.0µm | 10 МП, f/2.2, 24 мм, 1/3", 1.22µm |
Питание
Ёмкость аккумулятора | 4400 мА⋅ч |
---|---|
Реверсивная беспроводная зарядка | есть |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Беспроводная зарядка | есть |
Быстрая зарядка | есть |
Другие функции
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
---|---|
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | Акселерометр, Барометр, Датчик отпечатков пальцев, Гироскоп, Компас, Датчик Холла, Датчик света, Датчик приближения |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов