Смартфон Apple iPhone 16 512 ГБ (Бирюзовый | Teal)
Артикул: Parser
Характеристики
Бесконтактная оплатаесть | Вес (грамм)170 | Размеры 114,76 x 7,16 x 0,78 см |
Страна производстваКитай | Гарантийный срок1 год | Операционная системаiOS 18 |
Материал корпусатитан | Срок службы товара3 года | Режим работы нескольких SIM-картпопеременный |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Смартфон Apple iPhone 16 512 ГБ (Бирюзовый | Teal)
Oбщие характеристики
Бесконтактная оплата | есть |
---|---|
Вес (грамм) | 170 |
Размеры 1 | 14,76 x 7,16 x 0,78 см |
Страна производства | Китай |
Гарантийный срок | 1 год |
Операционная система | iOS 18 |
Материал корпуса | титан |
Срок службы товара | 3 года |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор
Процессор | Apple A18 |
---|
Конструкция
Класс водонепроницаемости | IP68 |
---|---|
Устойчивое к царапинам стекло | Ceramic Shield |
Память и процессор
Поддержка карт памяти | нет |
---|
Связь
Стандарт сотовой связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|
Поддержка диапазонов LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71 |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
Возможности Wi-Fi | Wi-Fi Direct, личная точка доступа |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Возможности Bluetooth | A2DP, Low Energy |
Спутниковая навигация | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
Система A-GPS | есть |
Экран
Экран | 6.1" |
---|---|
Тип экрана | Super Retina XDR OLED |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Разрешение экрана | 1179 x 2556 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 461 |
Максимальная яркость экрана | 1000 нит | 2000 нит HBM |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности
Разъем для наушников | USB Type-C |
---|
Камера
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
---|---|
Основная камера | 48 МП, f/1.6, 26 мм, 1/1.56", 1.0µm |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация |
Сверхширокоугольная камера | 12 МП, f/2.2, 13 мм, 120˚, 0.7µm |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 4K |
HDR | есть |
Макс. частота кадров видео при максимальном разрешении | 60 к/c |
Макс. частота кадров видео | 240 к/с |
Сверхзамедленная съёмка | 240 к/с |
Фронтальная камера | 12 МП, f/1.9, 23 мм, 1/3.6" |
Функции фронтальной камеры | автофокус |
Питание
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
---|---|
Беспроводная зарядка | есть |
Быстрая зарядка | есть |
Другие функции
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | Face ID, акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр |
Характеристики
Поддержка диапазонов 5G n | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n66, n70, n71, n75, n76 |
---|
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов