Смартфон Samsung Galaxy Z Flip5 5G 8 ГБ | 256 ГБ (Бежевый | Cream)
Артикул: Parser
Характеристики
Материал корпусаПластик. Алюминий. Стекло | Страна производстваКитай | Срок службы товара3 года |
Гарантийный срок1 год | Бесконтактная оплатаесть | Операционная системаAndroid 13 |
Количество SIM-карт2 | Режим работы нескольких SIM-картпопеременный | Вес (грамм)187 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Смартфон Samsung Galaxy Z Flip5 5G 8 ГБ | 256 ГБ (Бежевый | Cream)
Oбщие характеристики
Материал корпуса | Пластик. Алюминий. Стекло |
---|---|
Страна производства | Китай |
Срок службы товара | 3 года |
Гарантийный срок | 1 год |
Бесконтактная оплата | есть |
Операционная система | Android 13 |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес (грамм) | 187 |
Размеры | 16.51 x 7.19 x 0.69 см |
Тип Sim карты | nano SIM + eSIM |
Конструкция
Класс водонепроницаемости | IPX8 |
---|---|
Устойчивое к царапинам стекло | Gorilla Glass Victus 2 |
Память и процессор
Поддержка карт памяти | нет |
---|---|
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Связь
Стандарт сотовой связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
Возможности Wi-Fi | Wi-Fi Direct |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Возможности Bluetooth | A2DP, Low Energy |
Спутниковая навигация | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Система A-GPS | есть |
Поддержка диапазонов | 5G SA/NSA/Sub6/mmWave |
Экран
Разрешение экрана | 1080 x 2640 |
---|---|
Экран | 6.7" |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 425 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Тип экрана AMOLED | 2X |
Камера
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
---|---|
Основная камера | 12 МП, f/1.8, 24 мм, 1/1.76", 1.8µm |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация |
Сверхширокоугольная камера | 12 МП, f/2.2, 123˚ , 1.12µm |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Geo Tagging | есть |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 4К |
Макс. частота кадров видео при максимальном разрешении | 60 к/c |
Макс. частота кадров видео | 960 кадров/с |
Фронтальная камера | 10 МП, f/2.2, 23 мм, 1.22µm |
Питание
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
---|---|
Беспроводная зарядка | есть |
Быстрая зарядка | есть |
Максимальная мощность зарядки | 25 ВТ |
Ёмкость аккумулятора | 3700 мАч |
Другие функции
Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр |
---|---|
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов





